El CK2810 es fácil de operar, cómodo y listo para cualquier trabajo que requiera un tractor compacto duradero. Este equipo de alto rendimiento tiene una potencia impresionante y un manejo suave.
Las características estándar incluyen:
| Clasificación | CK2810 | |
|---|---|---|
| Motor | Marca | Daedong (Kioti) | 
| Modelo | 3A139LWB-EU | |
| Potencia nominal | 28 hp | |
| Régimen nominal | 2600 rpm | |
| Cantidad de cilindros | 3 | |
| Nivel de emisiones | Tier 3 | |
| Aspiración | Natural | |
| Cilindrada | 1393 cc | |
| Sistema de combustión | Inyección directa | |
| Índice de compresión | 21.7 : 1 | |
| Orden de inyección | 1-2-3 | |
| Capacidad | Tanque de diésel | 25 L | 
| Cárter del motor (filtro incluido) | 5,8 L | |
| Refrigerante del motor | 7.8 L | |
| Caja de transmisión | 23.5 L | |
| Soporte del eje delantero | 3.67 L | |
| Toma de fuerza (PTO) | Tipo | Dependiente | 
| Regimen nominal de la TDP | 540/750 rpm | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | De centro abierto | 
| Caudal del implemento | 26 L/min | |
| Caudal de la dirección | 16.9 L/min | |
| Caudal máximo | 42.9 L/min | |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
| Capacidad de elevación en el punto de elevación | 739 kgf | |
| No. de cajas de válvulas remotas | 1 | |
| Transmisión | Tipo de transmisión | Parcialmente sincronizada | 
| Numero de velocidades | 6x2 | |
| Tipo de embrague | Cerametálico seco | |
| Dirección | Asistida | |
| Tipo de freno | Humedo multidisco | |
| Velocidades de viaje | Adelante (km/hr) | De 1.25 a 18.05 | 
| Reverso (km/hr) | De 1.54 a 7.01 | |
| Dimensiones | Longitud | 3150 mm | 
| Ancho | 1000 / 1250 mm | |
| Altura | 2150 / 2108 mm | |
| Rodado (delantero/posterior) | (6 – 14 / 8.3 - 22) (7 - 12 / 11.2 - 16) | |
| Despeje | 330 / 340 mm | |
| Peso promedio | 1140 kg | |
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!