El nuevo modelo de la gama PX con cabina PX1153PC PowerShuttle, es un tractor que ha evolucionado a partir del PX1052, y ahora está preparado para un trabajo más serio que nunca. Todavía con el siempre fiable motor Perkins de 4.4L, el PX1153PC ha recibido una amplia gama de actualización para convertirlo en el más poderoso Kioti jamás visto en Perú. Ahora con un motor de 108.5Hp, bombas hidráulicas más grandes, mayores capacidades de elevación, construcción más pesada, nuevo cargador frontal, neumáticos radiales, asiento con suspensión neumática y enlace trasero electrónico son sólo algunas de las razones por las que este tractor será su elección para un trabajo serio alrededor de su campo.
Las características estándar incluyen:
Clasificación | PX1153PC | |
---|---|---|
Motor | Marca | Perkins |
Modelo | 1104D-44TAG | |
Potencia nominal | 108.5 hp | |
Régimen nominal | 2200 rpm | |
Cantidad de cilindros | 4 | |
Nivel de emisiones | Tier 3 | |
Aspiración | Turboalimentado e intercooler | |
Cilindrada | 4399 cc | |
Sistema de combustión | Inyeccón directa | |
Índice de compresión | 17.5:1 ± 1 | |
Orden de inyección | 1-3-4-2 | |
Capacidad | Tanque de diésel | 120 L |
Cárter del motor (filtro incluido) | 10.5 L | |
Refrigerante del motor | 14.2 L | |
Caja de transmisión | 85 L | |
Soporte del eje delantero | 11 L | |
Toma de potencia (TDP) | Tipo | Independiente |
Regimen nominal de la TDP | 540/1000 rpm | |
Sistema Hidráulico | Tipo | De centro abierto |
Caudal del implemento | 74.8 L/min | |
Caudal de la dirección | 46.5 L/min | |
Caudal máximo | 121.7 L/min | |
Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
Capacidad de elevación en el punto de elevación | 4410 kgf | |
No. de cajas de válvulas remotas | 4 | |
Transmisión | Tipo de transmisión | Sincronizada Power Shuttle con Creeper |
Numero de velocidades | 32x32 | |
Tipo de embrague | Humedo multidisco | |
Tipo de inversor | Hidráulico | |
Dirección | Hidrostática | |
Tipo de freno | Humedo multidisco | |
Velocidades de viaje | Adelante (km/hr) | De 0.65 a 39.64 |
Reverso (km/hr) | De 0.65 a 39.37 | |
Dimensiones | Longitud | 4535 mm |
Ancho | 2293 mm | |
Altura | 2750 mm | |
Rodado (delantero/posterior) | 340/85R24 / 460/85R34 | |
Despeje | 507 mm | |
Peso promedio | 4122 kg |
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!