El DK5810N es el tractor frutero más valioso del mercado. Con su diseño innovador, transmisión suave y rendimiento mejorado para adaptarse a una variedad de necesidades agrícolas y tamaño de campos.
Las características estándar incluyen:
| Clasificación | DK5810N | |
|---|---|---|
| Motor | Marca | Daedong (Kioti) | 
| Modelo | 4B243DTL-A | |
| Potencia nominal | 55 hp | |
| Régimen nominal | 2600 rpm | |
| Cantidad de cilindros | 4 | |
| Nivel de emisiones | Tier 3 | |
| Aspiración | Turboalimentado | |
| Cilindrada | 2435 cc | |
| Sistema de combustión | Inyección directa | |
| Índice de compresión | 19.2:1 | |
| Orden de inyección | 1-3-4-2 | |
| Capacidad | Tanque de diésel | 45 L | 
| Cárter del motor (filtro incluido) | 9,7 L | |
| Refrigerante del motor | 8.9 L | |
| Caja de transmisión | 43 L | |
| Soporte del eje delantero | 4.8 L | |
| Toma de potencia (TDP) | Tipo | Independiente | 
| Regimen nominal de la TDP | 540/750 rpm | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | De centro abierto | 
| Caudal del implemento | 36.4 L/min | |
| Caudal de la dirección | 18.7 L/min | |
| Caudal máximo | 55.1 L/min | |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
| Capacidad de elevación en el punto de (máx.) | 1542 kgf | |
| No. de cajas de válvulas remotas | 2 | |
| Transmisión | Tipo de transmisión | Sincronizada Power Shuttle con creapper | 
| Numero de velocidades | 16X16 | |
| Tipo de embrague | Húmedo multidisco | |
| Tipo de inversor | Hidráulico | |
| Dirección | Hidrostática | |
| Tipo de freno | Húmedo multidisco | |
| Velocidades de viaje | Adelante (km/hr) | De 0.28 a 27.40 | 
| Reverso (km/hr) | De 0.28 a 26.70 | |
| Dimensiones | Longitud | 3587 mm | 
| Ancho | 1593 mm | |
| Altura | 2138 mm | |
| Rodado (delantero/posterior) | 9.5 - 16 / 13.6 - 24 | |
| Despeje | 386 mm | |
| Peso promedio | 1810 kg | |
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!