Nuevo capot aerodinámico que mejora la visibilidad. El ángulo de apertura del capot de 60 grados sin ninguna cubierta lateral permite un acceso conveniente para un fácil mantenimiento. Otras mejoras son los neumáticos mas grandes, 50% mas capacidad de elevación, mayor velocidad en carretera, mayor autonomía de combustible, menor consumo de combustible y mayor flujo hidráulico. El RX8030 es un tractor que realiza un trabajo versátil que se adaptará a una variedad de cultivos como son las hortalizas, cultivos de papa, arroz entre otros. Además, tiene aplicación en zona de viñedos, trabajo con cargador frontal y es lo suficientemente compacto para trabajos en pequeñas granjas
Las características estándar incluyen:
Clasificación | RX8030 | |
---|---|---|
Motor | Marca | Daedong (Kioti) |
Modelo | 4FT-TM2-A | |
Potencia nominal | 75.1 hp | |
Régimen nominal | 2600 rpm | |
Cantidad de cilindros | 4 | |
Nivel de emisiones | Tier 2 | |
Aspiración | Turboalimentado | |
Cilindrada | 2435 cc | |
Sistema de combustión | Inyección directa | |
Índice de compresión | 17.4:1 | |
Orden de inyección | 1-3-4-2 | |
Capacidad | Tanque de diésel (Plataformado / Cabinado) | 85 L / 95 L |
Cárter del motor (filtro incluido) | 10,2 L | |
Refrigerante del motor | 9,5 L | |
Caja de transmisión | 52 L | |
Soporte del eje delantero | 8,5 L | |
Toma de potencia (TDP) | Tipo | Independiente |
Regimen nominal de la TDP | 540/540E rpm | |
Sistema Hidráulico | Tipo | De centro abierto |
Caudal del implemento | 41.6 L/min | |
Caudal de la dirección | 31.2 L/min | |
Caudal máximo | 72.8 L/min | |
Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
Capacidad de elevación en el punto de elevación | 2485 kgf | |
No. de cajas de válvulas remotas | 2 | |
Transmisión | Tipo de transmisión Opc. 1/Opc. 2 | Sincronizada Synchro shuttle / Power Shuttle |
Numero de velocidades | 24x24 | |
Tipo de embrague Opc. 1 / Opc. 2 | Cerametálico / Húmedo multidisco | |
Tipo de inversor | Hidráulico | |
Dirección | Hidrostática | |
Tipo de freno | Humedo multidisco | |
Velocidades de viaje | Adelante (km/hr) | De 0.17 a .37.86 |
Reverso (km/hr) | De 0.17 a .37.23 | |
Dimensiones | Longitud | 4050 mm |
Ancho | 1960 mm | |
Altura (plataformado / cabinado) | 2730 / 2655 mm | |
Rodado Opc. 1 / Opc. 2 | 11.2 - 24 / 16.9 - 30 280/85R24 / 420/85R30 |
|
Despeje | 440 mm | |
Peso promedio (plataformado / cabinado) | 2890 kg / 3165 kg |
*Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!